Tarieven
In de gemeente Geertuidenberg wordt een onderscheid gemaakt tussen (werkende) ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag:
WEL RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG
Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u het peuterwerk bij de Paddestoel aangeboden als verkorte dagopvang. U kunt daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst(1).
Met ingang van 1 januari 2018 hanteert De Paddestoel onderstaande tarieven
In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst 1
Hierdoor is het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel van de vermelde termijnprijs.
Peuterwerk | Bruto kosten per termijn | Uurtarief |
2 dagdelen (twee keer 2,5 uur) | € 141,67 | € 8,50 |
4 dagdelen (totaal 10 uur) met VVE-indicatie (2) | € 141,67 | € 8,50 |
De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.
(1) De Rijksnorm voor 2018 is € 7,45 per uur.
(2) Bij een VVE-indicatie zijn de tweede 5 uur peuterwerk gratis bij een afname van 5 uur peuterwerk
Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2018. Eventuele wijzigingen voorbehouden.
GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG
Als u geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan draagt de gemeente Geertruidenberg bij aan de kosten voor peuterwerk. U betaalt zelf een ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. De tarieven en hoogte van uw ouderbijdrage kunt u vinden in onderstaande tabel :
Peuterwerk | Eigenbijdrage per termijn |
2 dagdelen (twee keer 2,5 uur) | Zie ouderbijdragetabel |
4 dagdelen (totaal 10 uur) met VVE-indicatie (1) | Zie ouderbijdragetabel |
De Paddestoel factureert in 12 maandelijkse termijnen middels automatische incasso.
(1) Bij een VVE-indicatie zijn de tweede 5 uur peuterwerk gratis bij een afname van 5 uur peuterwerk
Gezamenlijk belastbaar inkomen | Eigen bijdrage per maand bij een afname van 5 uur per week |
lager dan 23.870 | € 25,00 |
Van € 23.871 tot € 25.124 | € 25,17 |
Van € 25.125 tot € 26.379 | € 26,50 |
Van € 26.380 tot € 27.630 | € 27,50 |
Van € 27.631 tot € 28.981 | € 28,50 |
Van € 28.982 tot € 30.329 | € 29,50 |
Van € 30.330 tot € 31.680 | € 30,83 |
Van € 31.681 tot € 33.029 | € 31,50 |
Van € 33.030 tot € 34.381 | € 32,83 |
Van € 34.382 tot € 35.730 | € 33,83 |
Van € 35.731 tot € 37.112 | € 34,83 |
Van € 37.113 tot € 38.496 | € 36,00 |
Van € 38.497 tot € 39.880 | € 37,00 |
Van € 39.881 tot € 41.263 | € 38,17 |
Van € 41.264 tot € 42.649 | € 39,50 |
Van € 42.650 tot € 44.033 | € 40,17 |
Van € 44.034 tot € 45.416 | € 41,33 |
Van € 45.417 tot € 46.800 | € 42,17 |
Van € 46.801 tot € 48.312 | € 43,50 |
Van € 48.313 tot € 51.278 | € 45,83 |
Van € 51.279 tot € 54.242 | € 47,00 |
Van € 54.243 tot € 57.209 | € 48,67 |
Van € 57.210 tot € 60.176 | € 51,83 |
Van € 60.177 tot € 63.140 | € 55,17 |
Van € 63.141 tot € 66.107 | € 58,67 |
Van € 66.108 tot € 69.072 | € 62,00 |
Van € 69.073 tot € 72.038 | € 65,50 |
Van € 72.039 tot € 75.006 | € 68,83 |
Van € 75.007 tot € 77.970 | € 72,17 |
Van € 77.971 tot € 80.938 | € 75,50 |
Van € 80.939 tot € 83.903 | € 79,17 |
Van € 83.904 tot € 86.867 | € 82,50 |
Van € 86.868 tot € 89.833 | € 85,67 |
Van € 89.834 tot € 92.858 | € 89,17 |
Van € 92.859 tot € 95.896 | € 92,17 |
Van € 95.897 tot € 98.933 | € 95,17 |
Van € 98.934 tot € 101.970 | € 98,50 |
€ 101.971 en hoger | € 100,33 |
Al bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2018. Eventuele wijzigingen voorbehouden.